إنتركونتيننتال اسطنبول بنوره وفضائه الوافر هو أحد أرقى مواقع الاجتماعات في إسطنبول. تم تعزيز موقعه الفريد ومرافقه عالية التقنية ومساحات اجتماعاته الأنيقة بإطلالات متطورة على مضيق البوسفور وتراسات الحديقة.
هاتف:00902123684444
بريد إلكتروني: [email protected]
مخططات الطوابق والسعات
قاعات الاجتماعات | Ziyafet | Blok Masa | Kabare (Yarım Ay) | Sınıf Düzeni | Ortası Boş Kare | Resepsiyon | Tiyatro | U-Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Ballroom | 300 | 70 | 120 | 150 | 70 | 600 | 300 | 60 |
Anadolu Terrace | 150 | |||||||
Boardroom | 40 | 24 | 32 | 25 | 24 | 50 | 40 | 22 |
Bosphorous Ballroom | 400 | 120 | 200 | 250 | 100 | 700 | 450 | 90 |
Bosphorous 1 | 140 | 40 | 80 | 80 | 50 | 200 | 150 | 40 |
Bosphorous 2 | 200 | 50 | 120 | 130 | 60 | 300 | 280 | 50 |
Bosphorous Terrace | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
Citronelle | 100 | 100 | 70 | 50 | 40 | 150 | 120 | 35 |
Dolmabahçe Ballroom | 550 | 150 | 240 | 330 | 120 | 900 | 700 | 110 |
Dolmabahçe 1 | 120 | 50 | 80 | 60 | 40 | 150 | 120 | 35 |
Dolmabahçe 1-2 | 250 | 70 | 150 | 160 | 60 | 350 | 300 | 50 |
Dolmabahçe 2 | 160 | 60 | 90 | 120 | 50 | 250 | 200 | 40 |
Dolmabahçe 2-3 | 250 | 70 | 150 | 200 | 60 | 500 | 450 | 50 |
Dolmabahçe 3 | 160 | 60 | 90 | 120 | 50 | 250 | 200 | 40 |
Executive Boardroom | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Executive Boardroom 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Fatih | 30 | 20 | 24 | 18 | 24 | 40 | 30 | 18 |
Gezi | 40 | 28 | 32 | 25 | 30 | 50 | 40 | 26 |
Kanuni | 30 | 20 | 24 | 18 | 24 | 40 | 30 | 18 |
Marmara | 50 | 35 | 40 | 50 | 40 | 80 | 80 | 35 |
Rumeli | 40 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 30 |
Taksim 1 | 30 | 28 | 24 | 18 | 28 | 40 | 30 | 26 |
Taksim 2 | 30 | 16 | 24 | 18 | 16 | 40 | 30 | 14 |
Yavuz | 30 | 20 | 24 | 18 | 24 | 40 | 30 | 18 |
قاعات الاجتماعات | أبعاد القاعة BxE | منطقة m² | ارتفاع السقف | أبعاد الباب BxE | طابق | ضوء طبيعي |
---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Ballroom | 20.91x29.35 | 493 | 3.72 | 2.16x1.81 | 2nd | أجل |
Boardroom | 8.17x12.25 | 73 | 2.68 | 2.06x1.52 | 2nd | أجل |
Bosphorous Ballroom | 20.9x40.78 | 591 | 3.6 | 2.06x1.52 | 2nd | أجل |
Citronelle | 16.3x14.56 | 166 | 3.63 | 2.10x1.80 | Top | أجل |
Dolmabahçe Ballroom | 24.66x32.54 | 704 | 4.6 | 2.36x1.68 | 1st | No |
Executive Boardroom | 8.38x4.91 | 36 | 2.94 | 2.02x1.61 | Top | أجل |
Fatih | 6.8x7.4 | 49 | 3.35 | 2.02x1.72 | 1st | رقم |
Gezi | 6.86x10.91 | 68 | 3.41 | 2.09x1.87 | 2nd | رقم |
Kanuni | 6.8x7.44 | 49 | 3.35 | 2.02x1.72 | 1st | رقم |
Marmara | 12.68x6.8 | 83 | 3.47 | 2.12x1.81 | 2nd | رقم |
Rumeli | 8.9x12.86 | 85 | 3.69 | 2.11x1.80 | 2nd | أجل |
Taksim 1 | 9.6x5.1 | 50 | 2.9 | 1.95x0.94 | Mezz | رقم |
Taksim 2 | 6.5x7.4 | 43 | 2.39 | 1.95x0.92 | Mezz | رقم |
Yavuz | 6.8x7.4 | 49 | 3.35 | 2.02x1.72 | 1st | رقم |
تجمع إنتركونتيننتال لخدمات الطعام والمناسبات الاجتماعية بين المكان الرائع والتخطيط السلس لإنشاء مناسبات لا يمكن نسيانها. سواء كانت مأدبة كبيرة أو احتفال حميمي، يمكن لفريقنا تقديم المشورة بشأن كل جانب من تزيين الغرفة إلى اختيار قائمة تعرض الموقع.
نهجنا الشخصي هو المفتاح. نحن ندرك أن كل حدث يجمع بين مجموعة متنوعة من الأشخاص، ولكلٍّ منهم احتياجاته الخاصة. مهما كان موضوع الحدث أو حجمه، يعمل فريقنا معك جنبًا إلى جنب للتأكد من كماليّة التخطيط، وأن الحدث نفسه يجلب رؤيتك إلى واقع ملموس. وفوق كلّ ذلك، نحن نتفهّم ما يتطلبه الأمر لإنشاء مناسبة يتحدث عنها الضيوف لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث.
مهما كان حجم الحدث أو موضوعه، سوف نستخدم معرفتنا الكبيرة بالطهي لإنشاء قوائم طعام أصيلة. على سبيل المثال، تشمل خيارات قائمة الأصول المحلية الأطباق المميزة والوصفات الإقليمية المستوحاة من المنطقة، بما في ذلك الأطباق التي تعرض بعضًا من أفضل المكونات الموسمية في المنطقة. من ناحية أخرى، تستفيد خيارات قائمة المطبخ العالمي لدينا من معرفتنا العالمية من خلال الاعتماد على خبرة طهاتنا لتقديم مجموعة من الأطباق الكلاسيكية والمعاصرة المعدّة بشكل أصيل من جميع أنحاء العالم. نحصل على المكوّنات محليّاً قدر الإمكان مع التركيز على المنتجات الطازجة والطبيعية.